Malosiaga vaeluaina
Faʻamatalaga puʻupuʻu:
O se masini pasi e vaevaeina le malosi o le tasi i le faʻailoga faʻailo i lua pe sili atu tutusa i le saʻo auala. E faʻamatala o le lua Vaega Vaega, tolu Tama Vaega, E Toʻoa Manuvaʻa Fuafuaga, etc. Faʻavae i le Aofaʻiga o Ala
Faamatalaga auiliiliga
Oloa Tags
O le kalave eletise eletise eletise toto, ua lauiloa foi o se mana ulufale mai, o se mea faʻapitoa o se masini faʻaaoga lautele i totonu o le Microwave fanua. E masani ona aofia ai se seti o le puʻupuʻu-mataga avega ma ulugaliʻi tufatufa atu i totonu o se tapunia kalave. O lenei fausaga e mafai ona faʻaolotoina ma faʻafesoʻotaʻi le malosi i totonu o le maʻa, na ausia ai e le vaega tufatufaina ma fuana o le mana taua. O le CavVʻaty Manaova Vaega, o se masini pasi, mafai ona ausia le eletise, tufatufaina o faailoilo. E faitau tele i totonu o microwave fesoʻotaʻiga faiga, aemaise ai vetenna ortrays. E ala i le faʻaaogaina o le kalave malosi e faʻaoso ai lelei tulaga, o le mana paleni o le faiga e mafai ona faʻamausiau, ma e mafai ona faʻaleleia lelei.
Ituaiga oloa | Faagaoioia taimi Vaega | Ala | Vsvr | Faaofiina leiloa | Averesi mana | Maopoopo | Fesoʻotaʻiga |
QGF-2-88 / 108-144 | 88MHHZ-108MHZ | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 500w | 50ω | Tiga-fafine |
QGF-2-88 / 108-14NF | 88MHHZ-108MHZ | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 300w | 50ω | N-fafine |
QGF-2-350 / 520-NF | 350mhz-520mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.3 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-2-350 / 3800-04NF | 350mhz-3800mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.4 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-2-350 / 3800-14 | 350mhz-3800mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.4 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-2-698 / 2700-19DF | 698MHZ-2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | Tiga-fafine |
QGF-2-698 / 2700-100-15nf | 698MHZ-2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-2-698 / 3800-15df | 698MHZ-3800MHZ | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | Tiga-fafine |
QGF-2-698 / 3800-15nf | 698MHZ-3800MHZ | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-2-700 / 3700-06nf | 700mhz-3700mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-2-2400 / 5850-NF | 2400mhz-5850mhz | 2 | ≤1.20: 1 | ≤0.6 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-3-350 / 520-NF | 350mhz-520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-3-350 / 2700-04NF | 350mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.3 db | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-3-350 / 2700-14 | 350mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.3 db | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-3-698 / 2700-100-19DF | 698MHZ-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | Tiga-fafine |
QGF-3-698 / 2700-100-15Nf | 698MHZ-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-3-698 / 3800-15df | 698MHZ-3800MHZ | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | Tiga-fafine |
QGF-3-698 / 3800-15nf | 698MHZ-3800MHZ | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-3-700 / 3700-06nf | 700mhz-3700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-4-88 / 108-14DTF | 88MHHZ-108MHZ | 4 | ≤1.50: 1 | ≤6.5 DB | 500w | 50ω | Tiga-fafine |
QGF-4-88 / 108-14MNF | 88MHHZ-108MHZ | 4 | ≤1.50: 1 | ≤6.5 DB | 300w | 50ω | N-fafine |
QGF-4-350 / 520-NF | 350mhz-520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-4-350 / 2700-04nf | 350mhz-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-4-350 / 2700-14 | 350mhz-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-4-698 / 2700-100-15DF | 698MHZ-2700mhz | 4 | ≤1.35: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | Tiga-fafine |
QGF-4-698 / 2700-100-15Nf | 698MHZ-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-4-698 / 3800-15df | 698MHZ-3800MHZ | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | Tiga-fafine |
QGF-4-698 / 3800-15nf | 698MHZ-3800MHZ | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
QGF-4-700 / 3700-06nf | 700mhz-3700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-fafine |
