Faamutaina avega
Faʻamatalaga puʻupuʻu:
Tuʻuina atu le faʻafetaui lelei i totonu o le tele o taimi, lea e mafai ona vaevaeina i le malosi puipuia o le avega, malosi avega, ma le tele avega. Faʻaaogaina mo le faʻamutaina o se lala o le lala poʻo ni manatu o loʻo mauaina i totonu o le tufatufaina atu o fesoʻotaʻiga o fesoʻotaʻiga.
Faamatalaga auiliiliga
Oloa Tags
Ituaiga oloa | Faagaoioia taimi Vaega | Vsvr | Averesi mana | Maopoopo | Fesoʻotaʻiga |
FZQ-2-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N-tane |
FZQ-5-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N-tane |
FZQ-10-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N-tane |
FZQ-1-6G-11 4310M | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 4.3-10-tane |
FZQ-2-6G-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 4.3-10-tane |
FZQ-5-6G-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | 4.3-10-tane |
FZQ-10-6G-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | 4.3-10-tane |
Fzq-1-6G-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 2.2-5-tane |
Fzq-2-6g-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 2.2-5-tane |
FZQ-50-4G-11 n / f | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50 ' | 50ω | N-fafine |
FZQ-50-4G-11 n / m | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50 ' | 50ω | N-tane |
FZQ-25-6G-11 4310 / F | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | 4.3-10 / fafine |
FZQ-25-6G-11 4310 / m | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | 4.3-10 / tane |
FZQ-25-6G-11 D / F | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | Tiga-fafine |
FZQ-25-6G-11 D / M | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | Ta-tane |
FZQ-25-6G-11 N / F | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | N-fafine |
FZQ-25-6G-11 N / M | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | N-tane |
